Затвор дисковый поворотный запорный (запорно-регулирующий)
Таблица
+7 (499) 707-51-32
+7 (495) 946-40-90
125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, офис 605Б, ком. 1,2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Применение: в системах водо- и теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, пожаротушения, а также металлургической, нефтегазовой, химической промышленности. Используются в качестве устройств для перекрытия потока, так и для регулирования его расхода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда жидкие, вязкие, сухие, агрессивные и газообразные среды
Температура рабочей среды -40…+200ºС (в зависимости от материалов затвора)
Климатическое исполнение У, УХЛ, Т, ТМ, ТВ согласно ГОСТ 15150
Направление подачи рабочей среды любое
Класс герметичности А, согласно ГОСТ 9544
Присоединение фланцевое (DN50…250), межфланцевое (DN300…600)
Установочное положение любое, кроме положения штоком вниз
Привод затвора рукоятка / редуктор / пневмопривод / электропривод

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус углеродистые, легированные, коррозионно-стойкие стали
Диск углеродистые, легированные, коррозионно-стойкие стали
Шток коррозионно-стойкие стали
Седло 1) Эластомеры на основе этилен-пропилен-диенового каучука, бутадиен-нитрильного и фторкаучука.
2) Коррозионно-стойкие стали.

 

 

№ п/п Условное  обозначение DN, мм PN, МПа L,
не более, мм
D,
не более, мм
H,
не более, мм
L1,
не более,
мм
1 ЗП.4-050-0,6-Р-У1 50 0,6 35 155 225 250
2 ЗП.4-050-1,0-Р-У1 50 1,0 35 155 225 250
3 ЗП.4-050-1,6-Р-У1 50 1,6 35 155 225 250
4 ЗП.4-050-2,5-Р-У1 50 2,5 35 155 225 250
5 ЗП.4-080-0,6-Р-У1 80 0,6 55 190 290 275
6 ЗП.4-080-1,0-Р-У1 80 1,0 55 190 290 275
7 ЗП.4-080-1,6-Р-У1 80 1,6 55 190 290 275
8 ЗП.4-080-2,5-Р-У1 80 2,5 55 190 290 275
9 ЗП.4-100-0,6-Р-У1 100 0,6 55 215 310 280
10 ЗП.4-100-1,0-Р-У1 100 1,0 55 215 310 280
11 ЗП.4-100-1,6-Р-У1 100 1,6 55 215 310 280
12 ЗП.4-100-2,5-Р-У1 100 2,5 55 215 310 280
13 ЗП.4-125-0,6-Р-У1 125 0,6 60 245 350 300
14 ЗП.4-125-1,0-Р-У1 125 1,0 60 245 350 300
15 ЗП.4-125-1,6-Р-У1 125 1,6 60 245 350 300
16 ЗП.4-125-2,5-Р-У1 125 2,5 60 245 350 300
17 ЗП.4-150-0,6-Р-У1 150 0,6 60 290 400 330
18 ЗП.4-150-1,0-Р-У1 150 1,0 60 290 400 330
19 ЗП.4-150-1,6-Р-У1 150 1,6 60 290 400 330
20 ЗП.4-150-2,5-Р-У1 150 2,5 60 290 400 330
21 ЗП.4-200-0,6-Р-У1 200 0,6 70 330 450 380
22 ЗП.4-200-1,0-Р-У1 200 1,0 70 330 450 380
23 ЗП.4-200-1,6-Р-У1 200 1,6 70 330 450 380
24 ЗП.4-200-2,5-Р-У1 200 2,5 70 330 450 380
25 ЗП.4-250-0,6-Р-У1 250 0,6 70 390 515 385
26 ЗП.4-250-1,0-Р-У1 250 1,0 70 390 515 385
27 ЗП.4-250-1,6-Р-У1 250 1,6 70 390 515 385
28 ЗП.4-250-2,5-Р-У1 250 2,5 70 390 515 385
29 ЗП.4-З00-0,6-Р-У1 300 0,6 95 370 640 390
30 ЗП.4-З00-1,0-Р-У1 300 1,0 95 370 640 390
31 ЗП.4-З00-1,6-Р-У1 300 1,6 95 370 640 390
32 ЗП.4-300-2,5-Р-У1 300 2,5 95 370 640 390
33 ЗП.4-350-0,6-Р-У1 350 0,6 110 435 720 390
34 ЗП.4-350-1,0-Р-У1 350 1,0 110 435 720 390
35 ЗП.4-350-1,6-Р-У1 350 1,6 110 435 720 390
36 ЗП.4-350-2,5-Р-У1 350 2,5 110 435 720 390
37 ЗП.4-400-0,6-Р-У1 400 0,6 115 485 750 450
38 ЗП.4-400-1,0-Р-У1 400 1,0 115 485 750 450
39 ЗП.4-400-1,6-Р-У1 400 1,6 115 485 750 450
40 ЗП.4-400-2,5-Р-У1 400 2,5 115 485 750 450
41 ЗП.4-500-0,6-Р-У1 500 0,6 120 585 1040 450
42 ЗП.4-500-1,0-Р-У1 500 1,0 120 585 1040 450
43 ЗП.4-500-1,6-Р-У1 500 1,6 120 585 1040 450
44 ЗП.4-500-2,5-Р-У1 500 2,5 120 585 1040 450
45 ЗП.4-600-0,6-Р-У1 600 0,6 140 670 1100 500
46 ЗП.4-600-1,0-Р-У1 600 1,0 140 670 1100 500
47 ЗП.4-600-1,6-Р-У1 600 1,6 140 670 1100 500
48 ЗП.4-600-2,5-Р-У1 600 2,5 140 670 1100 500
В наличии

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ И НАШИ КЛИЕНТЫ!

Наша компания предлагает уникальную возможность приобрести двигатели СО СКЛАДА.

Посмотреть перечень двигателей в наличии