 
Цена: по запросу
Такой двигатель работает под напряжением от 3 до 6 тысяч вольт, при частоте переменного тока в 50 герц. Причем модели, работающие при меньшем напряжении, имеют те же габариты, что и высоковольтные аналогии, сохраняя при этом их мощность. Ток статора у низковольтных двигателей в два раза выше, в сравнении с вариантами на шесть киловольт.Каждый заказчик может потребовать изготовление двигателей с иными параметрами рабочего напряжения, частоты тока и мощности.
- Номинальный режим работы — продолжительный.
- Пуск двигателей от полного напряжения сети с включенным в цепь ротора пусковым сопротивлением с помощью станции управления.
- Электродвигатели могут комплектно поставляться с пусковой аппаратурой типа УПТФ.
- Конструктивное исполнение двигателей по способу монтажа — горизонтальное, на лапах, с двумя щитовыми подшипниками, с одним свободным концом вала.
- Степень защиты двигателей – ІР23, выводного устройства статора – ІР55.
- Способ охлаждения двигателей — самовентиляция.
- Конструкция двигателей предусматривает установку в верхней части станины вентиляционного разделительного кожуха с окнами для входа и выхода воздуха, закрытыми жалюзи.
- Изоляционные материалы обмотки статора и ротора класса нагревостойкости «F» с температурным использованием по классу«B».
- Изоляция обмотки статора термореактивная типа «Монолит-2».
- Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закрепленных на четырех изоляторах в коробке выводов.
- Соединение фаз обмоток — «звезда».
- Двигатели допускают правое и левое направление вращения. Изменение направления вращения осуществляется только из состояния покоя.
Технические характеристики
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | KПД, % | cos φ | Mмакс/Мном | Ток ротора, А | Напряжение ротора, В | 
| АК-400ХК-4УЗ,Т3 | 400 | 1500 | 93.5 | 0.88 | 2.0 | 490 | 510 | 
| АК-400Х-4УЗ,Т3 | 500 | 94.0 | 0.88 | 2.0 | 525 | 595 | |
| АК-400У-4УЗ,Т3 | 630 | 94.7 | 0.89 | 2.0 | 550 | 715 | |
| АК-450Х-4УЗ,Т3 | 800 | 94.7 | 0.89 | 2.0 | 700 | 715 | |
| АК-450У-4УЗ,Т3 | 1000 | 95.2 | 0.90 | 2.0 | 690 | 895 | |
| АК-400ХК-6УЗ,Т3 | 315 | 1000 | 92.9 | 0.86 | 1.9 | 395 | 500 | 
| АК-400Х-6УЗ,Т3 | 400 | 93.3 | 0.87 | 1.9 | 435 | 580 | |
| АК-400У-6УЗ,Т3 | 500 | 93.6 | 0.87 | 1.9 | 460 | 680 | |
| АК-450Х-6УЗ,Т3 | 630 | 94.0 | 0.88 | 1.9 | 580 | 680 | |
| АК-450У-6УЗ,Т3 | 800 | 94.4 | 0.88 | 1.9 | 600 | 835 | |
| АК-400Х-8УЗ,T3 | 250 | 750 | 92.5 | 0.83 | 2.1 | 320 | 485 | 
| АК-400Y-8УЗ,T3 | 315 | 92.8 | 0.84 | 2.0 | 360 | 550 | |
| АК-450Х-8УЗ,T3 | 400 | 93.2 | 0.84 | 2.0 | 450 | 550 | |
| АК-450Yк-8УЗ,T3 | 500 | 93.6 | 0.85 | 2.0 | 485 | 645 | |
| АК-450Y-8УЗ,T3 | 630 | 94.0 | 0.85 | 2.0 | 510 | 775 | |
| АК-450Y-10УЗ,T3 | 400 | 600 | 93.4 | 0.84 | 1.9 | 365 | 670 | 
Габаритные и присоединительные размеры
| Тип двигателя | 
 | 
 | 
 | 
 | Размеры, мм | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| b10 | b11 | b12 | b30 | b31 | d1 | l10 | l11 | l12 | l17 | |
| АК-400Хк-4УЗ | 800 | 920 | 105 | 1600 | 990 | 100m6 | 900 | 1160 | 260 | 320 | 
| АК-400Х-4УЗ | ||||||||||
| AK-400Y-4У3 | 1000 | 1260 | ||||||||
| АК-400Хк-6УЗ | 900 | 1160 | ||||||||
| АК-400Х-6УЗ | ||||||||||
| AK-400Y-6У3 | 1000 | 1260 | ||||||||
| АК-450Х-4УЗ | 900 | 1040 | 120 | 1700 | 1040 | 110m6 | 900 | 1160 | ||
| AK-450Y-4У3 | 1000 | 1260 | ||||||||
| АК-450Х-6УЗ | 900 | 1160 | ||||||||
| AK-450Y-6У3 | 1000 | 1260 | ||||||||
| АК-400Х-8УЗ | 800 | 920 | 105 | 1600 | 990 | 100m6 | 900 | 1160 | ||
| АК-400Y-8УЗ | 1000 | 1260 | ||||||||
| АК-450Х-8УЗ | 900 | 1040 | 120 | 1700 | 1040 | 110m6 | 900 | 1160 | ||
| АК-450Yк-8УЗ | 1000 | 1260 | ||||||||
| АК-450Y-8УЗ | ||||||||||
| АК-450Y-10УЗ | ||||||||||
| Тип двигателя | 
 Размеры, мм 
 | Масса, кг | ||||||
| l30 | l31 | l34 | h | h5 | h31 | h34 | ||
| АК-400Хк-4УЗ | 1985 | 200 | 790 | 400 | 106 | 1305 | 105 | 2250 | 
| АК-400Х-4УЗ | 2405 | |||||||
| АК-400Y-4УЗ | 2085 | 840 | 2645 | |||||
| АК-400Хк-6УЗ | 1985 | 790 | 2300 | |||||
| АК-400Х-6УЗ | 2440 | |||||||
| АК-400Y-6УЗ | 2085 | 840 | 2680 | |||||
| АК-450Х-4УЗ | 1985 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 95 | 2920 | 
| АК-450Y-4УЗ | 2085 | 840 | 3250 | |||||
| АК-450Х-6УЗ | 1985 | 790 | 2970 | |||||
| АК-450Y-6УЗ | 2085 | 840 | 3300 | |||||
| АК-400Х-8УЗ | 1985 | 200 | 790 | 400 | 106 | 1305 | 105 | 2475 | 
| АК-400Y-8УЗ | 2085 | 840 | 2700 | |||||
| АК-450Х-8УЗ | 1985 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 95 | 2870 | 
| АК-450Yк-8УЗ | 2085 | 840 | 3140 | |||||
| АК-450Y-8УЗ | 3410 | |||||||
| АК-450Y-10УЗ | 3455 | |||||||

 
						
							
				


