Максимально допустимый уровень звуковой мощности, корректированный по характеристике А,Lw по ГОСТ 16372(МЭК60034-9) для электродвигателей серии 4АМУ, 6АМУ, 4АМСУ, 4АМРУ, 4АМНУ, АМУ, АИМ, АИММ, АИУ, АИУМ, 2АИММ, 2АИУ указан в таблицах (таблицах 1 - 12). Уровень звуковой мощности Lwа определяется расчетным путем в соответствии с ГОСТ 11929(ИСО-3475).
Таблица 1
| Тип | Максимально | Тип | Максимально | Тип | Максимально | Тип | Максимально | 
| 4АМУ90L2 | 88 | 4АМУ90L4 | 77 | 4АМУ90L6 | 73 | 4АМУ90LА8 | 68 | 
| 4АМУ100S2 | 4АМУ100S4 | 81 | 4АМУ100L6 | 4АМУ90LВ8 | |||
| 4АМУ100L2 | 4АМУ100L4 | АИРУ112МА6 | 4АМУ100L8 | 69 | |||
| АИРУ112М2 | 92 | АИРУ112М4 | АИРУ112МВ6 | АИРУ112МА8 | |||
| 6АМУ132М2 | 87 | 6АМУ132S4 | 77 | 6АМУ132S6 | 72 | АИРУ112МВ8 | 73 | 
| 6АМУ160S2 | 95 | 6АМУ132М4 | 80 | 6АМУ132М6 | 77 | 6АМУ132S8 | 70 | 
| 6АМУ160М2 | 6АМУ160S4 | 89 | 6АМУ160S6 | 80 | 6АМУ132М8 | 70 | |
| 4АМУ180S2 | 97 | 6АМУ160М4 | 6АМУ160М6 | 83 | 6AMУ160S8 | 77 | |
| 4АМУ180М2 | 99 | 4АМУ180S4 | 4АМУ180М6 | 6АМУ160М8 | |||
| 4АМУ200М2 | 97 | 4АМУ180М4 | 93 | 4АМУ200М6 | 4АМУ180М8 | 81 | |
| 4АМУ200L2 | 99 | 4АМУ200М4 | 4АМУ200L6 | 86 | 4АМУ200М8 | ||
| 4АМУ225М2 | 101 | 4АМУ200L4 | 95 | 4АМУ225М6 | 4АМУ200L8 | ||
| 4АМУ250S2 | 4АМУ225М4 | 4АМУ250S6 | 89 | 4АМУ225М8 | 85 | ||
| 4АМУ280S2 | 4АМУ250S4 | 98 | 4АМУ250М6 | 4АМУ250S8 | |||
| 4АМУ280М2 | 104 | 4АМУ250М4 | 4АМУ280S6 | 93 | 4АМУ250М8 | 88 | |
| 6АМУ315S2 | 104 | 4АМУ280S4 | 4АМУ280М6 | 4AMУ280S8 | |||
| 6АМУ315M2 | 4АМУ280М4 | 101 | 6АМУ 315S6 | 93 | 4АМУ280М8 | 91 | |
| 6АМУ355S2 | 106 | 6АМУ315S4 | 101 | 6АМУ315M6 | 97 | 6АМУ 315S8 | 91 | 
| 6АМУ355M2 | 6АМУ315M4 | 6АМУ 355S6 | 97 | 6АМУ315M8 | |||
| 6АМУ355S4 | 103 | 6АМУ355M6 | 6АМУ 355S8 | 94 | |||
| 6АМУ355M4 | 6АМУ355M8 | 
Таблица 2
| Тип | Максимально допустимый уровень звуковой мощности, Lw, дБ(А) | Тип | Максимально допустимый уровень звуковой мощности, Lw, дБ(А) | 
| 4АМСУ225М4 | 95 | 4АМСУ250S6 | 88 | 
| 4АМСУ250S4 | 98 | 4АМСУ250М6 | 88 | 
| 4АМСУ250М4 | 98 | 4АМСУ225М8 | 85 | 
| 4АМСУ225М6 | |||
| 85 | 4АМСУ250S8 | 85 | 
Таблица 3
| Тип | Максимально допустимый уровень звуковой мощности, Lw, дБ(А) | Тип | Максимально допустимый уровень звуковой мощности, Lw, дБ(А) | 
| 4АМРУ225М4 | 95 | 4АМРУ250М6 | 89 | 
| 4АМРУ250S4 | |||
| 85 | 4АМРУ225М8 | 98 | |
| 4АМРУ250М4 | 98 | 4АМРУ250S8 | 85 | 
| 4АМРУ225M6 | 86 | 4АМРУ250М8 | 88 | 
| 4АМРУ250S6 | 89 | 
Таблица 4
| Тип | Максимально допустимый уровень звуковой мощности, Lw, дБ(А) | Тип | Максимально допустимый уровень звуковой мощности, Lw, дБ(А) | 
| 4АМУ200L4/2 | 99 | 4АМУ250S12/6 | 86 | 
| 4АМУ225М4/2 | 99 | 4АМУ250М12/6 | 86 | 
| 4АМУ225M8/4 | 93 | 4АМУ250S8/6 | 86 | 
| 4АМУ225M12/6 | 83 | 4АМУ250M8/6 | 89 | 
| 4АМУ225M8/6 | 86 | 4АМУ250S8/6/4 | 93 | 
| 4АМУ225M8/6/4 | 93 | 4AMУ250M8/6/4 | 93 | 
| 4АМУ225M12/8/6/4 | 89 | 4AMУ250S12/8/6/4 | 93 | 
| 4АМУ250S4/2 | 101 | 4АМУ250M12/8/6/4 | 93 | 
| 4АМУ250M4/2 | 101 | 4АМУ250М8/4 | 95 | 
| 4АМУ250S8/4 | 95 | 4АМУ280S6/4 | 98 | 
| 4АМУ250МВ4/2 | 101 | 4АМУ280S8/4 | 98 | 
Таблица 5
| Тип | Максимально допустимый уровень звуковой мощности, Lw, дБ(А) | Тип | Максимально допустимый уровень звуковой мощности, Lw, дБ(А) | 
| 4АМНУ225М2 | 98 | 4АМНУ225М6 | 89 | 
| 4AMHУ250S2 | 98 | 4АМНУ250S6 | 89 | 
| 4АМНУ250М2 | 100 | 4АМНУ250М6 | 92 | 
| 4АМНУ225М4 | 95 | 4АМНУ225М8 | 82 | 
| 4AMHУ250S4 | 95 | 4АМНУ250S8 | 85 | 
| 4АМНУ250М4 | 95 | 4АМНУ250М8 | 85 | 
Таблица 6
| Тип | Максимально | Тип | Максимально | Тип | Максимально | Тип | Максимально | 
| АМУ112М2 | 88 | АМУ112М4 | 81 | АМУ112М6 | 69 | АМУ112М8 | 69 | 
| AMУ132SA2 | 88 | AMУ132S4 | 81 | AMУ132S6 | 73 | AMУ132S8 | 69 | 
| AMУ132SB2 | 92 | АМУ132М4 | 85 | АМУ132МА6 | 73 | АМУ132М8 | 73 | 
| АМУ160МА2 | 92 | АМУ160М4 | 85 | АМУ132МВ6 | 73 | АМУ160МА8 | 73 | 
| АМУ160МВ2 | 95 | АМУ160L4 | 89 | АМУ160М6 | 80 | АМУ160МВ8 | 73 | 
| AMУ160L2 | 95 | АМУ180М4 | 89 | АМУ160L6 | 80 | АМУ160L8 | 77 | 
| АМУ180М2 | 95 | АМУ180L4 | 89 | АМУ180L6 | 83 | АМУ180L8 | 77 | 
| АМУ200LА2 | 97 | АМУ200L4 | 93 | АМУ200LА6 | 83 | АМУ200L8 | 81 | 
| АМУ200LВ2 | 97 | АМУ225S4 | 93 | АМУ200LВ6 | 83 | AMУ225S8 | 81 | 
| АМУ225М2 | 99 | АМУ225М4 | 93 | АМУ225М6 | 86 | АМУ225М8 | 81 | 
| АМУ250М2 | 99 | АМУ250М4 | 95 | АМУ250М6 | 86 | АМУ250М8 | 85 | 
| AMУ280S2 | 101 | AMУ280S4 | 98 | АМУ280S6 | 89 | АМУ280S8 | 85 | 
| АМУ280М2 | 101 | АМУ280М4 | 98 | АМУ280М6 | 89 | АМУ280М8 | 85 | 
| АМУ132S4/2 | 87 | АМУ160L8/4 | 77 | АМУ160L6/4 | 80 | АМУ200L8/6 | 81 | 
Таблица 7
| Тип | Максимально | Тип | Максимально | Тип | Максимально | Тип | Максимально | 
| АИМ90LA2 | 83 | АИМ90LА4 | 73 | АИМ90LА6 | 73 | АИММ112МА8 | 69 | 
| АИМ90LВ2 | 83 | АИМ90LВ4 | 73 | АИМ90LВ6 | 71 | АИММ112МВ8 | 73 | 
| АИММ90L2 | 88 | АИММ90L4 | 77 | АИММ90L6 | 73 | АИММ132S8 | 73 | 
| АИММ100S2 | 88 | АИММ100S4 | 81 | АИММ 100L6 | 73 | АИММ132М8 | 73 | 
| АИММ100L2 | 88 | АИММ100L4 | 81 | АИММ112МА6 | 77 | AИMM 160S8 | 77 | 
| АИММ112М2 | 92 | АИММ112М4 | 81 | АИММ112МВ6 | 77 | АИММ160М8 | 77 | 
| АИММ132М2 | 92 | АИММ132S4 | 85 | АИММ132S6 | 77 | АИММ180М8 | 81 | 
| AИMM160S2 | 95 | АИММ132М4 | 85 | АИММ132М6 | 80 | АИММ200М8 | 86 | 
| АИММ160М2 | 95 | AИMM160S4 | 89 | AИMM160S6 | 83 | АИММ200L8 | 86 | 
| АИММ180S2 | 95 | АИММ160М4 | 89 | АИММ160М6 | 83 | АИММ225М8 | 85 | 
| АИММ180М2 | 97 | АИММ180S4 | 89 | АИММ180М6 | 83 | АИММ250S8 | 85 | 
| АИММ200М2 | 102 | АИММ180М4 | 93 | АИММ200М6 | 88 | АИММ250М8 | 88 | 
| АИММ200L2 | 104 | АИММ200М4 | 93 | АИММ200L6 | 91 | AИMM 280S8 | 88 | 
| АИММ225М2 | 99 | АИММ200L4 | 95 | АИММ225М6 | 86 | АИММ280-1S8 | 88 | 
| АИММ250S2 | 101 | АИММ225М4 | 95 | АИММ250S6 | 89 | АИММ280М8 | 91 | 
| АИММ250М2 | 101 | АИММ250S4 | 98 | АИММ250М6 | 89 | АИММ280-1М8 | 91 | 
| AИMM280S2 | 101 | АИММ250М4 | 98 | AИMM280S6 | 93 | 2АИММ280MX8 | 91 | 
| АИММ280-1S2 | 101 | AИMM280S4 | 98 | АИММ280-1S6 | 93 | 2АИММ315S8 | 91 | 
| АИММ280М2 | 104 | АИММ280-1S4 | 98 | АИММ280М6 | 93 | 2АИММ280MY8 | 91 | 
| АИММ280-1М2 | 104 | АИММ280М4 | 101 | АИММ280-1М6 | 93 | 2АИММ315M8 | 91 | 
| 2АИММ280MX2 | 104 | АИММ280-1М4 | 101 | 2АИММ280MX6 | 93 | 2АИММ315MX8 | 94 | 
| 2АИММ315S2 | 104 | 2АИММ280MX4 | 101 | 2АИММ315S6 | 93 | 2АИММ355S8 | 94 | 
| 2АИММ280MY2 | 104 | 2АИММ315S4 | 101 | 2АИММ280MY6 | 97 | 2АИММ315MY8 | 94 | 
| 2АИММ315M2 | 104 | 2АИММ280MY4 | 101 | 2АИММ315M6 | 97 | 2АИММ355M8 | 94 | 
| 2АИММ315MX2 | 106 | 2АИММ315M4 | 101 | 2АИММ315MX6 | 97 | ||
| 2АИММ355S2 | 106 | 2АИММ315MX4 | 103 | 2АИММ355S6 | 97 | ||
| 2АИММ315MY2 | 106 | 2АИММ355S4 | 103 | 2АИММ315MY6 | 97 | ||
| 2АИММ355M2 | 106 | 2АИММ315MY4 | 103 | 2АИММ355M6 | 97 | ||
| 2АИММ355M4 | 103 | 
Таблица 8
| Тип | Максимально | Тип | Максимально | Тип | Максимально | 
| 2АИМС160МА2 | 92 | 2АИМС160L4 | 89 | 2АИМС160МА8 | 73 | 
| 2АИМС160МВ2 | 95 | 2АИМС160М6 | 80 | 2АИМС160МВ8 | 73 | 
| 2АИМС160МВ2 | 95 | 2AИMC160L6 | 80 | 2AИMC 160L8 | 77 | 
| 2АИМС160М4 | 85 | 
Таблица 9
| Тип | Максимально допустимый уровень звуковой мощности Lw, дБ(А) | 
| AИУM225SB4 | 93 | 
| АИУМ225М4 | 95 | 
| АИУМ225М4-1 | 95 | 
| АИУМ 225L4 | 98 | 
Таблица 10
| Тип | Максимально | Тип | Максимально | Тип | Максимально | Тип | Максимально | 
| ВАИУ 112М2 | 92 | ВАИУ112М4 | 81 | ВАИУ112МА6 | 77 | ВАИУ112МА8 | 69 | 
| ВАИУ 132М2 | 92 | ВАИУ132S4 | 85 | ВИУ112МВ6 | 77 | ВАИУ112MВ8 | 73 | 
| ВАИУ 160S2 | 95 | ВАИУ132М4 | 85 | ВАИУ132S6 | 77 | ВАИУ132S8 | 73 | 
| ВАИУ 160М2 | 95 | ВАИУ 160S4 | 89 | ВАИУ132М6 | 80 | ВАИУ132М8 | 73 | 
| ВАИУ 180S2 | 95 | ВАИУ160М4 | 89 | ВАИУ 160S6 | 80 | ВАИУ 160S8 | 77 | 
| ВАИУ 180М2 | 97 | ВАИУ180S4 | 89 | ВАИУ160М6 | 83 | ВАИУ160M8 | 77 | 
| ВАИУ200М2 | 97 | ВАИУ180М4 | 93 | ВАИУ180М6 | 83 | ВАИУ180М8 | 81 | 
| ВАИУ 200L2 | 99 | ВАИУ200М4 | 93 | ВАИУ200М6 | 83 | ВАИУ200M8 | 81 | 
| ВАИУ200L4 | 95 | ВАИУ200L6 | 86 | ВАИУ200L8 | 81 | 
Таблица 11
| Тип | Максимально | Тип | Максимально | Тип | Максимально | Тип | Максимально | 
| AИУ90LA2 | 83 | АИУ90LА4 | 73 | АИУ 90LА6 | 71 | АИУ 112МА8 | 69 | 
| АИУ90LВ2 | 83 | АИУ90LВ4 | 77 | АИУ 90LВ6 | 71 | АИУ 112МВ8 | 69 | 
| АИУ90L2 | 88 | АИУ90L4 | 77 | АИУ 90L6 | 73 | АИУ132S8 | 73 | 
| АИУ 100S2 | 88 | АИУ100S4 | 81 | АИУ 100L6 | 73 | АИУ 132М8 | 73 | 
| АИУ 100L2 | 88 | АИУ100L4 | 81 | АИУ 112МА6 | 77 | АИУ160S8 | 77 | 
| АИУ 112М2 | 92 | АИУ 112М4 | 81 | АИУ 112МВ6 | 77 | АИУ 160М8 | 77 | 
| АИУ 132М2 | 92 | АИУ132S4 | 85 | AИУ 132S6 | 77 | АИУ 180М8 | 81 | 
| АИУ160S2 | 95 | АИУ 132М4 | 85 | АИУ 132М6 | 80 | АИУ 200М8 | 86 | 
| АИУ 160М2 | 95 | АИУ160S4 | 89 | АИУ160S6 | 83 | АИУ 200L8 | 86 | 
| АИУ180S2 | 95 | АИУ 160М4 | 89 | АИУ 160М6 | 83 | 2АИУ280MX8 | 94 | 
| АИУ 180М2 | 97 | АИУ180S4 | 89 | АИУ 180М6 | 83 | 2АИУ315S8 | 94 | 
| АИУ200М2 | 104 | АИУ 180М4 | 93 | АИУ 200М6 | 83 | 2АИУ280MY8 | 94 | 
| АИУ200L2 | 104 | АИУ 200М4 | 93 | АИУ 200L6 | 91 | 2АИУ315M8 | 94 | 
| 2АИУ280MX2 | 106 | АИУ 200L4 | 95 | 2АИУ280MX6 | 97 | 2АИУ315MX8 | 94 | 
| 2АИУ315S2 | 106 | 2АИУ280MX4 | 103 | 2АИУ315S6 | 97 | 2АИУ355S8 | 94 | 
| 2АИУ280MY2 | 106 | 2АИУ315S4 | 103 | 2АИУ280MY6 | 97 | 2АИУ315MY8 | 94 | 
| 2АИУ315M2 | 106 | 2АИУ280MY4 | 103 | 2АИУ315M6 | 97 | 2АИУ355M8 | 94 | 
| 2АИУ315MX2 | 106 | 2АИУ315M4 | 103 | 2АИУ315MX6 | 97 | 2АИУ280M10 | 88 | 
| 2АИУ355S2 | 106 | 2АИУ315MX4 | 103 | 2АИУ355S6 | 97 | 2АИУ280MY10 | 91 | 
| 2АИУ315MY2 | 106 | 2АИУ355S4 | 103 | 2АИУ315MY6 | 97 | 2АИУ315S10 | 91 | 
| 2АИУ355M2 | 106 | 2АИУ315MY4 | 103 | 2АИУ355M6 | 97 | 2АИУ315M10 | 91 | 
| 2АИУ355M4 | 103 | 2АИУ315MY10 | 94 | ||||
| 2АИУ355M10 | 94 | ||||||
| 2АИУ355L10 | 97 | 
Таблица 12
| 2р | Максимальное среднее квадратическое значение виброскорости машины, мм/с, для машин высот осивращения Н, мм, установленных в свободно подвешенном состоянии. | ||
| 90-132 | 160-225 | 250-355 | |
| 24-10 | 1,8 1,8 | 2,8 1,8 | 4,5 2,8 | 
Допустимые значения вибрации электродвигателей серий 4АМУ, АИРУ, 5АМУ, 6АМУ, 4АМСУ, 4АМРУ, 4АМНУ, АМУ, АИММ, АИММ, АИУ и АИУМ, соответствует категории N по ГОСТ 20815 (МЭК60034-14)
Загрузить таблицы в формате PDF:
| 
 | 
| Таблицы в формате PDF | 
 
						
							
				



